友情提示: 本系统最佳浏览器为 IE 8.0网通用户实时DDE 入口
正在加载DDE...  DDE 表格正在加载中...,请稍候
完整版 帮助文档请见 http://help.bestgo.com/?p=117
选股公式
在指标右侧框里输入>,<大于,小于或某数值或区间 n1..n2 来过滤选股. 比如 最新: 10..20 表示筛选10元至20元区间内个股
界面介绍
好股Xview实时动态大单决策分析系统2.0版本在用户界面的易用性上有了质的提升,给用户带来了全新的操作体验。系统工作区分为 功能菜单区 以及 数据显示区
功能菜单区
数据查询
本查询所有选择后必须点击 立即查询 方可显示结果。
查询模式
分为自动刷新以及手动刷新两种。用户可根据客户端设备性能选择30秒/60秒/120秒 自动刷新。正式版后提供更快速刷新速率(5-15秒)。 保持全网独家及唯一
操作选项:
我的指标界面及选股公式管理:用户可设置 3套自定义指标方案 以及配套选股公式
我的自选股管理:可快速或批量地帮助用户对自选股进行新增和删除。可自定义 3套自选股方案 合计共150只自选股(50支/套*3);并可以对自选股进行批量导入导出操作,目前版本支持大智慧自选股文件格式,今后将加入通达信、同花顺、天狼等其他股软支持。
数据显示区
1.首家采用标签式浏览,默认含有 系统帮助标签 以及 Xview默认方案 标签。 工作标签内可以快捷 选择加载/设置选股公式 , 选择自选股
2.数据指标列具有可 自由拖动 ,自由排序 ,锁定到左侧 等实用操作
技术指标参考
好股主动率: 该数值越大越好。好股主动率=(大单主动买入-大单主动卖出)/(大单主动买入+大单主动卖出)*100
主动率: 该数值越大越好。主动率=((外盘-内盘)/(内盘+外盘))*100
通吃率: 该数值越大越好。可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。 通吃率=(BBD/成交额) * 100 主动率;可以观察主动买单的动向。
好股BBD: 该数值越大越好。表示大单和特大单净流入金额之和
DDX: 该数值越大越好。表示大单动向, 数值越大表示机构和大户买的越多。
小单差: 该数值越小越好。表示散户动向,值越小表示散户抛的越多。
单数比: 该数值越大越好。单数比=卖出单数/买入单数,当数值>1,则表示卖出单数大于买入单数, 当数值<1, 则表示卖出单数小于买入单数。
以下Xview分时统计排行:  

DDX3分钟增速前10名

代码 名称 股价 涨幅 DDX
002600 江粉磁材 15.85 9.99 7.157
603366 N日出 20.06 -6.70 6.598
300011 鼎汉技术 12.76 10.00 2.269
600279 重庆港九 8.33 7.07 2.129
000594 国恒铁路 2.74 10.04 1.972
002553 南方轴承 16.96 9.99 1.907
000795 太原刚玉 15.68 7.18 1.891
300233 金城医药 11.97 10.02 1.604
600090 啤酒花 9.81 4.36 1.580
600429 三元股份 8.11 -1.70 1.553

DDX3分钟跌速前10名

代码 名称 股价 涨幅 DDX
603002 宏昌电子 7.71 -9.93 -7.558
300272 开能环保 14.79 -9.98 -4.002
300299 富春通信 17.04 -3.89 -3.338
000750 国海证券 26.80 -10.01 -2.412
601028 玉龙股份 10.29 -1.72 -2.296
002537 海立美达 15.05 -8.57 -2.072
300315 掌趣科技 22.95 -10.00 -2.063
300292 吴通通讯 19.56 5.90 -2.018
002622 永大集团 15.84 0.57 -1.723
002012 凯恩股份 11.66 -10.03 -1.692

板块3分钟增速前10名

代码 名称 指数 DDX DDX涨速
993128 农业龙头 3492.52 0.026 0.005
991032 教育传媒 1939.95 -0.024 0.003
991025 其他行业 3441.43 0.011 0.002
993758 锂电池 2723.26 -0.039 0.002
991024 建材 3259.07 -0.026 0.001
993386 预盈预增 5499.65 -0.006 0.001
993450 成渝特区 3635.45 -0.019 0.001
993585 新能源 4248.60 -0.010 0.001
993599 滨海新区 2238.66 -0.001 0.001
993617 海南开发 2202.54 -0.037 0.001

小单差前10名

代码 名称 股价 涨幅 小单差
601988 中国银行 3.00 0.33 34.90
000627 天茂集团 3.12 -1.89 28.50
002327 富安娜 37.98 -1.27 28.30
601866 中海集运 3.03 -0.98 28.00
000797 中国武夷 5.27 -3.30 26.70
601001 大同煤业 13.10 0.77 25.50
300121 阳谷华泰 10.37 -0.29 25.40
000976 春晖股份 3.92 -4.39 25.20
600881 亚泰集团 6.21 1.14 24.30
601616 广电电气 5.00 -2.15 23.10

小单差后10名

代码 名称 股价 涨幅 小单差
002029 七 匹 狼 24.91 -0.04 -30.40
603366 N日出 20.06 -6.70 -23.70
000990 诚志股份 7.33 -0.68 -22.50
002482 广田股份 21.40 1.76 -21.80
600570 恒生电子 14.20 -0.07 -21.70
002492 恒基达鑫 12.92 -0.23 -19.90
002553 南方轴承 16.96 9.99 -19.60
000958 ST东热 3.11 1.63 -19.10
000926 福星股份 9.40 1.84 -19.00
300236 上海新阳 13.49 0.82 -18.30

板块3分钟跌速前10名

代码 名称 指数 DDX 跌速
993141 小盘 1730.76 -0.061 -0.004
993610 新疆振兴 2300.15 0.003 -0.003
993614 长株潭 3726.60 -0.068 -0.003
993622 长江三角 2584.65 -0.044 -0.003
991135 通信 1812.22 -0.020 -0.002
993607 江苏沿海 2792.47 -0.036 -0.002
993611 西藏 2846.96 -0.047 -0.002
993618 青海 2364.05 -0.040 -0.002
993623 西部开发 3014.65 -0.025 -0.002
991006 电子信息 1705.28 -0.021 -0.001

单数比前10名

代码 名称 股价 涨幅 单数比
002089 新 海 宜 10.36 -1.52 4.839
600782 新钢股份 4.78 0.00 2.342
300214 日科化学 17.78 -0.45 2.137
600570 恒生电子 14.20 -0.07 2.131
000926 福星股份 9.40 1.84 1.769
002241 歌尔声学 29.49 1.62 1.743
300240 飞力达 16.30 0.18 1.742
000594 国恒铁路 2.74 10.04 1.680
002553 南方轴承 16.96 9.99 1.663
002039 黔源电力 14.75 0.68 1.617

单数比后10名

代码 名称 股价 涨幅 单数比
002376 新北洋 17.10 0.94 0.307
601398 工商银行 4.23 -0.47 0.347
601866 中海集运 3.03 -0.98 0.374
300195 长荣股份 23.39 -0.89 0.413
600546 山煤国际 28.38 1.94 0.427
000976 春晖股份 3.92 -4.39 0.427
002244 滨江集团 8.51 -0.23 0.437
002574 明牌珠宝 20.10 -0.94 0.440
600653 申华控股 2.75 0.00 0.445
600183 生益科技 7.62 -0.26 0.450

板块涨幅前10名

代码 名称 指数 换手率 跌幅
993751 百元股 2856.04 0.28 3.26
993732 稀土永磁 4002.10 1.65 3.03
993142 高价 6537.65 1.50 2.35
993586 铁路基建 1700.39 0.91 2.17
991020 酿酒食品 7353.35 1.52 1.93
993631 内蒙古 3653.06 1.32 1.73
991034 有色金属 5904.80 0.78 1.65
993745 稀缺资源 6041.03 0.78 1.64
993120 新材料 4303.15 1.59 1.60
993386 预盈预增 5499.65 1.12 1.36

涨幅前10名

代码 名称 股价 换手率 跌幅
600528 中铁二局 6.35 4.84 10.05
000594 国恒铁路 2.74 13.15 10.04
300233 金城医药 11.97 18.22 10.02
002646 青青稞酒 31.79 29.60 10.00
300011 鼎汉技术 12.76 10.96 10.00
002553 南方轴承 16.96 6.89 9.99
002600 江粉磁材 15.85 35.96 9.99
300001 特锐德 14.86 10.27 9.99
000970 中科三环 42.89 9.67 9.16
600157 永泰能源 10.46 4.72 8.39

跌幅前10名

代码 名称 股价 换手率 跌幅
002012 凯恩股份 11.66 9.51 -10.03
002094 青岛金王 9.33 9.38 -10.03
000750 国海证券 26.80 26.22 -10.01
002240 威华股份 4.86 7.28 -10.00
300113 顺网科技 19.62 3.53 -10.00
300262 巴安水务 23.32 27.34 -10.00
300315 掌趣科技 22.95 31.25 -10.00
300272 开能环保 14.79 28.79 -9.98
603002 宏昌电子 7.71 53.61 -9.93
000563 陕国投A 14.18 5.44 -9.62

板块跌幅前10名

代码 名称 指数 换手率 跌幅
991016 交通设施 2189.78 0.98 -2.04
991036 券商 2961.49 1.37 -2.04
994005 S板 5531.43 0.34 -1.64
993608 辽宁沿海 2340.49 1.17 -1.48
993686 期货 2209.51 1.21 -1.35
993597 智能电网 3263.75 0.68 -0.87
991010 供水供气 2402.44 0.85 -0.78
991035 造纸印刷 1273.87 0.72 -0.69
993305 网络游戏 2215.64 0.68 -0.64
993598 图们江 2189.47 1.24 -0.63